Bold Brights | In Color 2010 |
Earth Elements | In Color 2009 |
Rich Regals | In Color 2008 |
Soft Subtles | In Color 2007 |
Neutrals | Retired – 2005 |
Bold Brights
Color | HEX |
---|---|
Glorious Green | #009378 |
Green Galore | #A4D17A |
Gable Green | #DCEAB1 |
Yo Yo Yellow | #FFE22F |
Only Orange | #F89B61 |
Real Red | #CE243B |
Pink Passion | #F177AA |
Pixie Pink | #F5A3C7 |
Orchid Opulence | #C396C5 |
Lovely Lilac | #7D84C0 |
Brilliant Blue | #28639A |
Tempting Turquoise | #59C0DD |
Go Back To Top |
Earth Elements
Color | HEX |
---|---|
Chocolate Chip | #62453F |
Close to Cocoa | #9E776A |
Creamy Caramel | #D2A27C |
More Mustard | #E19F4F |
Pumpkin Pie | #F68935 |
Really Rust | #D17150 |
Ruby Red | #CE5858 |
Cameo Coral | #F8A79E |
Summer Sun | #FFCF4E |
Old Olive | #97954F |
Garden Green | #5C815B |
Not Quite Navy | #3A667A |
Go Back To Top |
Rich Regals
Color | HEX |
---|---|
Bordering Blue | #A7B6C6 |
Brocade Blue | #7A9DC1 |
Ballet Blue | #6993CD |
Night of Navy | #30455E |
Taken with Teal | #0096A5 |
Handsome Hunter | #315249 |
Always Artichoke | #6F6F55 |
So Saffron | #FFDD9A |
Regal Rose | #F69EA6 |
Rose Red | #C75074 |
Bravo Burgundy | #7F3F45 |
Elegant Eggplant | #534363 |
Go Back To Top |
Soft Subtles
Color | HEX |
---|---|
Perfect Plum | #84697D |
Pale Plum | #E099C4 |
Pretty in Pink | #FBCCCD |
Blush Blossom | #FEE2CB |
Apricot Appeal | #FED298 |
Barely Banana | #FFEAB7 |
Certainly Celery | #C9CB94 |
Mellow Moss | #AAA989 |
Sage Shadow | #A5B7A9 |
Bashful Blue | #C7DDF3 |
Almost Amethyst | #B6C4E5 |
Lavender Lace | #A89ACB |
Go Back To Top |
Neutrals
Color | HEX |
---|---|
Whisper White | #FFFFFF |
Very Vanilla | #FFFBE9 |
Sahara Sand | #BEB19F |
Basic Brown | #481D24 |
Going Gray | #AFABAA |
Basic Gray | #767C7C |
Basic Black | #000000 |
Go Back To Top |
In Color 2010
Color | HEX |
---|---|
Rich Razzleberry | #904A6A |
Soft Suede | #896F4E |
Bermuda Bay | #01B9Af |
Crushed Curry | #FEC33F |
Melon Mambo | #E95980 |
Dusty Durango | #DA674F |
Go Back To Top |
In Color 2009
Color | HEX |
---|---|
Baja Breeze | #92C1C3 |
Kiwi Kiss | #BBAB4C |
Pacific Point | #007EB3 |
Pink Pirouette | #FCDCDD |
Riding Hood Red | #BB414F |
Tangerine Tango | #F3714F |
Go Back To Top |
In Color 2008
Color | HEX |
---|---|
Blue Bayou | #53868E |
Soft Sky | #B6E5DF |
Wild Wasabi | #85B271 |
River Rock | #D2C68D |
Groovy Guava | #F49F8C |
Purely Pomegranate | #B04B6B |
Go Back To Top |
In Color 2007
Color | HEX |
---|---|
Vintage Violet | #79596A |
Buckaroo Blue | #8FA7CB |
Cool Caribbean | #C0FFFF |
True Thyme | #A09121 |
Marigold Morning | #FFD10D |
Cranberry Crisp | #B51B40 |
Go Back To Top |
Retired Colors (2005)
Color | HEX |
---|---|
Mint Melody | #BDFFBD |
Mauve Mist | #FFC2D8 |
Bliss Blue | #B1D8FF |
Eggplant Envy | #990099 |
Forest Foliage | #164A38 |
Baroque Burgundy | #860043 |
Rose Romance | #FA5A96 |
Positively Pink | #FF91B1 |
Marvelous Magenta | #C600AA |
Go Back To Top |